Борона дисковая навесная БДН-3,2 К МТЗ-80,82
Назначение | Для рыхления задернелых пластов, весенней предпосевной обработки почвы |
Тип | Навесной |
Производительность основного времени, га/ч | 3,1 (при скорости 10 км/ч) |
Ширина захвата (рабочая), м | 3,2 |
Глубина обработки, не более, см: - после вспашки; - при лущении стерни |
6-16 6-10 |
Число рабочих органов, шт | 28 |
Масса конструкционная, кг | 1005 |
Требуемый класс/мощность трактора для агрегатирования, л.с. | 1,4…2 |
Габариты рабочие ( min / max ) (длина*ширина*высота), мм | 1960/2100 x 3175/3105 x 1205 |
Клиренс, мм | Не менее 300 |
Рама | Сварная |
Тип дисков | Вырезные и сплошные сферические |
Количество стоек/дисков/корпусов, шт., в том числе: - гребнерез; - передние вырезные; - задние сплошные |
29 1 14 14 |
Расстояние между стойками/дисками/корпусами, см: - вырезными; - сплошными |
205…222 205…223 |
Оптимальная рабочая скорость движения, км/ч | До 10 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 15 |